VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,461,367,655 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/23 まで。
合計転送トラフィック量は 969,866.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,069,997.3 GB  618,130,628
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,984,171.8 GB  5,330,357,806
3 Russian Federation  90,974,476.4 GB  1,409,109,360
4 Japan  72,653,393.1 GB  759,533,098
5 United States  55,873,542.8 GB  2,106,977,347
6 Taiwan  52,604,926.8 GB  803,669,952
7 France  46,845,882.6 GB  621,042,243
8 Indonesia  40,127,292.6 GB  910,680,917
9 India  37,765,852.7 GB  792,045,186
10 Viet Nam  31,523,157.0 GB  546,773,504
11 China  29,982,047.0 GB  792,897,092
12 Thailand  20,448,239.4 GB  351,528,111
13 United Arab Emirates  16,046,185.6 GB  521,193,389
14 Hong Kong  15,262,401.6 GB  300,474,673
15 Myanmar  13,852,341.6 GB  227,494,921
16 Philippines  13,345,011.7 GB  321,035,882
17 Turkmenistan  12,604,246.0 GB  158,458,527
18 Malaysia  12,349,082.7 GB  154,392,466
19 Ukraine  9,579,571.3 GB  554,298,048
20 Bangladesh  9,554,805.8 GB  388,431,434
21 Canada  8,471,250.2 GB  136,849,619
22 Saudi Arabia  8,338,263.7 GB  111,156,072
23 Germany  8,181,931.2 GB  282,610,211
24 Turkey  6,998,064.0 GB  111,744,324
25 Singapore  6,987,541.2 GB  436,895,677
26 Argentina  6,883,738.6 GB  97,879,217
27 Australia  5,975,584.0 GB  122,411,875
28 Brazil  5,720,618.4 GB  1,429,545,297
29 Iraq  5,713,686.0 GB  225,860,181
30 United Kingdom  5,531,910.6 GB  193,566,283
31 Lao People's Democratic Republic  4,854,230.2 GB  76,556,707
32 Pakistan  4,656,543.5 GB  107,449,862
33 Nigeria  4,285,412.1 GB  485,853,086
34 Cambodia  3,373,180.6 GB  94,750,729
35 Kenya  3,069,241.1 GB  183,526,552
36 Mexico  2,620,905.2 GB  45,286,555
37 Spain  2,387,215.0 GB  31,229,415
38 Oman  2,259,464.2 GB  38,252,930
39 Netherlands  2,006,147.7 GB  76,464,629
40 Gabon  1,681,584.8 GB  11,056,064
41 Armenia  1,468,816.5 GB  4,974,510
42 Somalia  1,454,089.6 GB  62,225,858
43 Egypt  1,424,703.2 GB  38,176,882
44 Qatar  1,411,659.0 GB  19,411,117
45 Algeria  1,406,887.0 GB  37,692,323
46 Syrian Arab Republic  1,366,182.8 GB  237,476,159
47 Nepal  1,351,818.2 GB  19,915,132
48 Jordan  1,326,935.8 GB  25,805,786
49 Sudan  1,312,845.0 GB  45,370,936
50 Italy  1,296,428.8 GB  16,849,443
51 Kyrgyzstan  1,288,772.3 GB  14,821,069
52 Cote D'ivoire  1,233,837.9 GB  14,623,731
53 New Zealand  1,201,644.1 GB  15,573,533
54 Colombia  1,151,005.3 GB  20,657,123
55 Macau  1,083,543.2 GB  19,430,710
56 Kazakhstan  1,079,430.4 GB  15,796,600
57 Sweden  1,028,048.8 GB  19,802,249
58 Ghana  1,021,021.6 GB  60,662,576
59 Austria  947,048.7 GB  15,273,850
60 Venezuela  938,522.4 GB  26,609,660
61 Belarus  905,095.5 GB  23,234,284
62 Chile  897,309.4 GB  14,761,845
63 Romania  835,707.7 GB  22,692,483
64 Peru  829,178.2 GB  10,929,798
65 Ethiopia  768,739.8 GB  39,593,134
66 Kuwait  709,062.9 GB  10,681,261
67 Mongolia  705,641.0 GB  11,371,106
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,272.3 GB  19,514,495
69 Poland  677,107.5 GB  11,004,111
70 Yemen  671,575.9 GB  22,734,787
71 Morocco  666,863.3 GB  25,511,638
72 Ecuador  605,151.4 GB  53,930,651
73 Azerbaijan  599,514.1 GB  10,567,633
74 Latvia  598,076.4 GB  3,760,002
75 Norway  554,053.2 GB  5,077,758
76 Switzerland  543,011.9 GB  43,520,835
77 Palestinian Territory Occupied  517,330.9 GB  12,496,925
78 Belgium  503,302.9 GB  8,495,141
79 South Africa  480,520.5 GB  18,124,243
80 Afghanistan  479,405.7 GB  16,730,975
81 Finland  462,576.5 GB  4,004,867
82 Tanzania United Republic of  451,234.2 GB  11,047,104
83 Israel  432,785.0 GB  9,681,184
84 Portugal  396,327.7 GB  6,130,684
85 Uganda  394,105.7 GB  19,546,485
86 Czech Republic  342,004.9 GB  5,102,074
87 Hungary  340,172.3 GB  5,372,480
88 Denmark  338,823.5 GB  3,359,374
89 Lithuania  337,356.0 GB  4,712,559
90 Georgia  308,778.2 GB  3,647,437
91 Guinea  292,701.9 GB  9,011,023
92 Sri Lanka  286,882.4 GB  6,796,514
93 Greece  282,854.4 GB  4,188,802
94 Dominican Republic  236,763.0 GB  7,169,546
95 Brunei Darussalam  234,575.9 GB  1,624,352
96 Bahrain  232,677.6 GB  3,699,908
97 Tunisia  222,237.1 GB  6,133,843
98 Bulgaria  217,659.6 GB  5,113,488
99 Guatemala  213,450.7 GB  4,465,097
100 Serbia  211,258.3 GB  3,652,073
101 Uzbekistan  210,173.7 GB  4,244,544
102 Panama  207,406.5 GB  5,670,171
103 Lebanon  206,330.3 GB  9,098,260
104 Bolivia  197,005.3 GB  3,358,910
105 Paraguay  173,898.9 GB  2,183,750
106 Djibouti  164,984.4 GB  4,268,264
107 Ireland  144,697.1 GB  4,712,350
108 Slovenia  139,233.0 GB  1,651,321
109 Costa Rica  123,551.1 GB  1,868,162
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,749.7 GB  1,288,934
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,050.1 GB  1,265,787
112 Moldova Republic of  111,023.7 GB  2,923,130
113 Cuba  109,102.1 GB  2,853,636
114 Albania  107,543.1 GB  2,371,212
115 Bosnia and Herzegowina  103,546.5 GB  945,090
116 Mauritius  102,214.6 GB  1,374,862
117 Jamaica  95,711.3 GB  2,187,502
118 Estonia  88,972.2 GB  1,864,061
119 Uruguay  86,616.2 GB  1,221,673
120 Bhutan  81,920.4 GB  1,694,792
121 Rwanda  74,162.6 GB  2,078,925
122 Luxembourg  72,368.6 GB  3,155,897
123 Antigua and Barbuda  66,950.0 GB  1,641,596
124 Honduras  64,210.4 GB  1,437,803
125 Benin  63,223.3 GB  7,196,756
126 Cyprus  60,488.2 GB  10,164,649
127 Senegal  56,260.1 GB  2,040,660
128 Maldives  55,137.3 GB  922,150
129 Togo  54,471.7 GB  1,428,626
130 Guam  54,434.5 GB  1,008,053
131 Northern Mariana Islands  47,009.9 GB  277,265
132 Trinidad and Tobago  43,805.3 GB  658,127
133 Macedonia  43,109.1 GB  660,317
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,915.3 GB  3,323,176
136 El Salvador  36,137.9 GB  907,263
137 Mozambique  34,445.6 GB  2,549,422
138 Timor-leste  34,400.0 GB  750,269
139 Puerto Rico  31,184.6 GB  738,582
140 Fiji  30,786.1 GB  860,299
141 Madagascar  29,575.6 GB  779,798
142 Barbados  29,373.8 GB  366,127
143 Tajikistan  28,535.6 GB  1,254,751
144 Malta  28,198.0 GB  531,744
145 Iceland  27,809.7 GB  1,160,605
146 Nicaragua  27,729.4 GB  534,726
147 Palau  27,251.8 GB  206,203
148 Namibia  25,566.0 GB  756,798
149 Reunion  25,478.0 GB  97,233
150 Seychelles  23,443.0 GB  3,632,839
151 Congo The Democratic Republic of The  22,945.9 GB  1,519,358
152 Angola  22,144.3 GB  817,852
153 Chad  21,808.9 GB  4,522,917
154 Mali  19,398.5 GB  1,097,706
155 Burkina Faso  19,054.8 GB  1,602,730
156 Montenegro  18,735.8 GB  378,856
157 Mauritania  18,570.5 GB  551,744
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,092.9 GB  679,696
160 Zimbabwe  16,552.4 GB  2,291,725
161 Saint Lucia  16,219.5 GB  189,519
162 Papua New Guinea  16,154.5 GB  211,874
163 Guyana  15,096.6 GB  309,655
164 Malawi  13,719.3 GB  201,100
165 Suriname  11,588.9 GB  320,524
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,875.5 GB  129,016
168 French Polynesia  9,636.1 GB  192,093
169 Haiti  9,535.5 GB  400,395
170 Belize  9,268.8 GB  523,750
171 Botswana  9,084.9 GB  205,405
172 Aruba  8,861.9 GB  99,536
173 Gambia  8,702.9 GB  3,645,981
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,156.6 GB  101,857
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,917.9 GB  61,902
177 Liberia  6,775.6 GB  556,829
178 South Sudan  6,593.1 GB  350,565
179 Vanuatu  6,546.6 GB  668,445
180 Martinique  6,066.3 GB  81,696
181 Dominica  5,626.0 GB  319,669
182 Equatorial Guinea  5,588.2 GB  335,646
183 Congo  4,869.7 GB  131,303
184 Andorra  4,345.7 GB  80,523
185 Grenada  4,035.8 GB  92,480
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,867
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,291
192 Comoros  2,951.0 GB  51,830
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,763
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,460.9 GB  51,914
196 Solomon Islands  2,393.8 GB  80,514
197 Swaziland  2,374.4 GB  87,702
198 Micronesia Federated States of  2,173.7 GB  90,230
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,722
201 Niger  1,990.3 GB  144,019
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,753.8 GB  18,090
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,913
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.7 GB  56,804
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  872.4 GB  37,641
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.2 GB  5,354
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.0 GB  12,676
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  231.6 GB  20,151
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,048
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4