VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,381,435,587 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,457.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,356,751.6 GB  583,359,950
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,625.9 GB  5,310,338,275
3 Russian Federation  87,477,693.8 GB  1,387,639,965
4 Japan  66,896,763.3 GB  691,410,095
5 United States  52,295,652.5 GB  1,081,871,396
6 Taiwan  50,096,737.9 GB  787,645,888
7 France  45,950,623.2 GB  587,220,117
8 Indonesia  37,965,529.2 GB  885,175,741
9 India  35,524,822.5 GB  766,090,748
10 China  29,440,817.0 GB  770,614,657
11 Viet Nam  29,061,643.7 GB  494,624,843
12 Thailand  19,258,506.9 GB  343,527,325
13 United Arab Emirates  15,521,870.8 GB  516,104,274
14 Hong Kong  14,560,844.0 GB  235,658,786
15 Myanmar  12,784,407.2 GB  224,025,103
16 Philippines  12,771,537.0 GB  314,404,713
17 Malaysia  11,744,461.1 GB  139,216,665
18 Turkmenistan  11,432,093.7 GB  153,746,382
19 Bangladesh  9,455,304.1 GB  386,985,015
20 Ukraine  9,284,915.4 GB  530,819,799
21 Canada  7,990,884.3 GB  81,776,820
22 Saudi Arabia  7,856,419.3 GB  107,616,082
23 Germany  7,779,963.0 GB  239,891,086
24 Turkey  6,653,435.0 GB  97,735,225
25 Singapore  6,609,573.4 GB  379,283,017
26 Iraq  5,638,485.5 GB  224,296,186
27 Australia  5,495,114.8 GB  112,136,619
28 Brazil  5,198,619.1 GB  1,364,586,578
29 United Kingdom  5,166,125.6 GB  125,899,890
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,521.1 GB  72,981,495
31 Pakistan  4,305,094.9 GB  104,017,372
32 Nigeria  3,613,632.3 GB  433,205,816
33 Cambodia  3,153,598.9 GB  91,954,878
34 Kenya  3,046,887.4 GB  182,840,077
35 Mexico  2,440,625.6 GB  43,471,941
36 Argentina  2,123,146.0 GB  30,310,444
37 Oman  1,986,624.5 GB  36,134,111
38 Spain  1,934,064.1 GB  20,960,116
39 Netherlands  1,895,334.2 GB  50,084,551
40 Armenia  1,452,913.0 GB  4,863,833
41 Egypt  1,347,181.7 GB  37,421,484
42 Qatar  1,330,093.3 GB  18,778,951
43 Algeria  1,324,622.4 GB  36,699,746
44 Nepal  1,321,495.3 GB  19,619,661
45 Syrian Arab Republic  1,278,939.3 GB  234,922,218
46 Jordan  1,268,171.8 GB  25,249,024
47 Italy  1,214,261.7 GB  14,759,856
48 Somalia  1,130,835.1 GB  51,093,076
49 Kyrgyzstan  1,117,820.9 GB  12,545,114
50 New Zealand  1,117,718.0 GB  14,881,868
51 Macau  1,044,563.5 GB  18,955,165
52 Sudan  1,042,020.1 GB  39,177,468
53 Kazakhstan  1,023,881.1 GB  14,955,779
54 Colombia  1,013,319.6 GB  19,521,158
55 Sweden  991,238.0 GB  17,097,940
56 Ghana  935,613.0 GB  55,129,373
57 Austria  924,536.3 GB  14,530,340
58 Venezuela  841,182.1 GB  25,637,366
59 Chile  811,605.0 GB  14,038,595
60 Belarus  808,814.3 GB  21,474,071
61 Romania  779,236.3 GB  13,383,431
62 Peru  761,575.1 GB  10,525,281
63 Ethiopia  745,585.0 GB  38,752,674
64 Cote D'ivoire  731,614.0 GB  9,883,217
65 Mongolia  692,646.4 GB  11,281,175
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,477.2 GB  18,998,319
67 Kuwait  665,410.1 GB  10,257,408
68 Morocco  646,682.3 GB  25,192,177
69 Poland  627,342.5 GB  8,759,401
70 Azerbaijan  594,854.2 GB  10,525,929
71 Latvia  586,540.5 GB  3,002,442
72 Yemen  574,278.8 GB  19,557,384
73 Ecuador  563,677.7 GB  53,533,365
74 Norway  542,193.5 GB  4,677,627
75 Switzerland  512,848.8 GB  35,860,548
76 Palestinian Territory Occupied  498,134.2 GB  12,366,828
77 Belgium  468,445.5 GB  6,245,872
78 South Africa  458,283.2 GB  16,946,145
79 Finland  433,852.0 GB  3,890,684
80 Tanzania United Republic of  418,441.8 GB  10,603,702
81 Afghanistan  400,646.6 GB  14,888,062
82 Israel  398,297.8 GB  9,004,647
83 Uganda  371,715.7 GB  18,892,622
84 Portugal  364,510.4 GB  5,764,593
85 Denmark  329,532.8 GB  3,013,936
86 Lithuania  318,850.8 GB  4,045,323
87 Hungary  316,429.7 GB  4,819,589
88 Czech Republic  314,437.7 GB  4,904,587
89 Gabon  311,023.8 GB  3,081,507
90 Georgia  292,050.6 GB  3,519,943
91 Guinea  281,292.7 GB  8,593,722
92 Greece  261,906.9 GB  3,727,680
93 Sri Lanka  252,008.5 GB  6,453,641
94 Bahrain  224,343.0 GB  3,611,266
95 Tunisia  216,398.5 GB  6,046,250
96 Brunei Darussalam  210,872.4 GB  1,597,949
97 Bulgaria  209,973.0 GB  4,105,694
98 Dominican Republic  208,729.9 GB  6,862,627
99 Lebanon  202,279.6 GB  9,005,263
100 Guatemala  201,835.2 GB  4,369,118
101 Uzbekistan  201,009.9 GB  4,001,263
102 Serbia  197,041.2 GB  3,532,506
103 Panama  182,396.3 GB  4,946,206
104 Bolivia  180,695.3 GB  3,190,255
105 Djibouti  162,568.1 GB  4,241,989
106 Paraguay  154,426.3 GB  2,063,516
107 Ireland  135,401.2 GB  1,874,754
108 Slovenia  132,357.3 GB  1,544,611
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,792.0 GB  1,125,995
110 Costa Rica  113,593.3 GB  1,695,179
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,617.5 GB  1,228,836
112 Moldova Republic of  106,157.7 GB  2,671,016
113 Albania  103,447.7 GB  2,335,847
114 Cuba  103,250.6 GB  2,686,566
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.1 GB  933,406
116 Mauritius  98,612.6 GB  1,315,443
117 Jamaica  90,760.0 GB  2,067,117
118 Bhutan  81,087.5 GB  1,679,445
119 Estonia  80,275.6 GB  1,048,250
120 Uruguay  76,141.9 GB  1,117,514
121 Luxembourg  60,847.1 GB  1,319,043
122 Honduras  60,185.4 GB  1,394,445
123 Benin  59,878.3 GB  6,908,709
124 Antigua and Barbuda  58,312.0 GB  1,621,520
125 Cyprus  54,886.4 GB  5,262,009
126 Togo  53,823.5 GB  1,412,738
127 Maldives  51,905.3 GB  902,958
128 Senegal  51,301.6 GB  1,940,269
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.5 GB  653,106
132 Trinidad and Tobago  41,696.0 GB  637,524
133 Rwanda  41,354.3 GB  1,334,820
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,467.1 GB  3,200,232
136 Timor-leste  33,930.9 GB  736,594
137 Mozambique  33,304.7 GB  2,388,005
138 El Salvador  32,834.9 GB  870,186
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.6 GB  346,261
141 Madagascar  28,546.3 GB  750,766
142 Nicaragua  26,990.2 GB  521,233
143 Malta  26,567.3 GB  502,356
144 Namibia  25,299.4 GB  750,430
145 Tajikistan  24,931.7 GB  1,199,111
146 Iceland  24,883.0 GB  751,018
147 Puerto Rico  24,156.5 GB  646,388
148 Palau  23,975.9 GB  185,275
149 Reunion  23,285.0 GB  93,567
150 Seychelles  22,135.2 GB  3,414,869
151 Chad  21,498.7 GB  4,514,330
152 Congo The Democratic Republic of The  21,278.4 GB  1,446,166
153 Angola  20,522.6 GB  732,740
154 Mali  18,283.3 GB  1,060,785
155 Burkina Faso  18,096.4 GB  1,562,461
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.7 GB  345,593
158 Mauritania  17,530.1 GB  529,791
159 Zambia  16,208.9 GB  654,062
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,164
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.4 GB  299,130
163 Malawi  13,194.9 GB  189,338
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,910
165 Suriname  11,178.8 GB  310,191
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.6 GB  388,011
169 French Polynesia  8,880.4 GB  185,498
170 Belize  8,819.9 GB  515,151
171 Gambia  8,476.7 GB  3,636,415
172 Aruba  8,372.2 GB  92,470
173 Botswana  8,273.8 GB  190,722
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,523
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.3 GB  551,263
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,199.7 GB  337,343
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,069
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.2 GB  51,482
190 Andorra  2,942.7 GB  72,068
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,770.5 GB  128,778
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.7 GB  84,961
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,881
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.3 GB  33,619
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4