VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,381,149,934 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,437.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,353,896.0 GB  583,350,686
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,617.0 GB  5,310,338,131
3 Russian Federation  87,476,077.0 GB  1,387,634,804
4 Japan  66,895,082.7 GB  691,397,037
5 United States  52,294,703.7 GB  1,081,841,374
6 Taiwan  50,095,697.9 GB  787,640,250
7 France  45,950,237.7 GB  587,213,478
8 Indonesia  37,964,406.5 GB  885,161,608
9 India  35,523,938.8 GB  766,079,010
10 China  29,440,659.6 GB  770,612,381
11 Viet Nam  29,060,805.9 GB  494,618,782
12 Thailand  19,257,909.4 GB  343,523,886
13 United Arab Emirates  15,521,602.9 GB  516,100,381
14 Hong Kong  14,560,607.0 GB  235,656,141
15 Myanmar  12,783,952.3 GB  224,023,900
16 Philippines  12,771,317.7 GB  314,400,470
17 Malaysia  11,744,137.7 GB  139,214,603
18 Turkmenistan  11,431,614.3 GB  153,744,069
19 Bangladesh  9,455,274.5 GB  386,984,096
20 Ukraine  9,284,769.3 GB  530,811,171
21 Canada  7,990,762.3 GB  81,775,652
22 Saudi Arabia  7,856,269.8 GB  107,613,550
23 Germany  7,779,848.8 GB  239,884,184
24 Turkey  6,653,279.8 GB  97,733,437
25 Singapore  6,609,499.5 GB  379,277,883
26 Iraq  5,638,403.6 GB  224,294,027
27 Australia  5,494,972.3 GB  112,135,374
28 Brazil  5,198,450.7 GB  1,364,572,154
29 United Kingdom  5,165,995.4 GB  125,898,528
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,317.9 GB  72,980,294
31 Pakistan  4,304,974.2 GB  104,015,196
32 Nigeria  3,613,346.9 GB  433,174,738
33 Cambodia  3,153,509.5 GB  91,954,125
34 Kenya  3,046,864.2 GB  182,838,917
35 Mexico  2,440,584.3 GB  43,471,148
36 Argentina  2,121,871.3 GB  30,283,142
37 Oman  1,986,552.7 GB  36,132,780
38 Spain  1,933,957.6 GB  20,956,853
39 Netherlands  1,895,303.1 GB  50,082,903
40 Armenia  1,452,910.8 GB  4,863,796
41 Egypt  1,347,151.4 GB  37,421,181
42 Qatar  1,330,060.5 GB  18,778,520
43 Algeria  1,324,573.4 GB  36,699,361
44 Nepal  1,321,472.9 GB  19,619,513
45 Syrian Arab Republic  1,278,905.7 GB  234,920,850
46 Jordan  1,268,158.4 GB  25,248,821
47 Italy  1,214,226.5 GB  14,759,518
48 Somalia  1,130,690.1 GB  51,083,251
49 New Zealand  1,117,709.2 GB  14,881,664
50 Kyrgyzstan  1,117,692.3 GB  12,544,066
51 Macau  1,044,536.4 GB  18,955,049
52 Sudan  1,041,948.4 GB  39,174,387
53 Kazakhstan  1,023,844.6 GB  14,954,706
54 Colombia  1,013,309.3 GB  19,520,940
55 Sweden  991,223.5 GB  17,097,663
56 Ghana  935,559.4 GB  55,125,931
57 Austria  924,513.1 GB  14,530,007
58 Venezuela  841,163.4 GB  25,636,976
59 Chile  811,598.8 GB  14,038,486
60 Belarus  808,761.4 GB  21,473,260
61 Romania  779,213.6 GB  13,383,381
62 Peru  761,567.4 GB  10,525,168
63 Ethiopia  745,574.8 GB  38,752,172
64 Cote D'ivoire  730,807.5 GB  9,879,391
65 Mongolia  692,644.0 GB  11,281,145
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,451.5 GB  18,997,640
67 Kuwait  665,401.4 GB  10,257,233
68 Morocco  646,671.9 GB  25,191,993
69 Poland  627,284.9 GB  8,759,278
70 Azerbaijan  594,851.5 GB  10,525,911
71 Latvia  586,537.7 GB  3,002,427
72 Yemen  574,227.5 GB  19,555,391
73 Ecuador  563,668.8 GB  53,533,268
74 Norway  542,185.3 GB  4,677,565
75 Switzerland  512,835.4 GB  35,860,222
76 Palestinian Territory Occupied  498,128.8 GB  12,366,792
77 Belgium  468,425.3 GB  6,245,764
78 South Africa  458,260.7 GB  16,945,971
79 Finland  433,837.9 GB  3,890,618
80 Tanzania United Republic of  418,424.8 GB  10,603,540
81 Afghanistan  400,591.5 GB  14,885,879
82 Israel  398,287.4 GB  9,004,415
83 Uganda  371,706.5 GB  18,892,250
84 Portugal  364,506.5 GB  5,764,508
85 Denmark  329,518.6 GB  3,013,894
86 Lithuania  318,845.5 GB  4,045,255
87 Hungary  316,422.6 GB  4,819,513
88 Czech Republic  314,435.0 GB  4,904,382
89 Gabon  310,357.2 GB  3,077,111
90 Georgia  292,034.6 GB  3,519,558
91 Guinea  281,291.8 GB  8,593,643
92 Greece  261,901.5 GB  3,727,618
93 Sri Lanka  252,001.3 GB  6,453,581
94 Bahrain  224,340.6 GB  3,611,239
95 Tunisia  216,396.0 GB  6,046,151
96 Brunei Darussalam  210,869.9 GB  1,597,939
97 Bulgaria  209,963.2 GB  4,105,660
98 Dominican Republic  208,726.0 GB  6,862,455
99 Lebanon  202,278.4 GB  9,005,228
100 Guatemala  201,833.3 GB  4,369,087
101 Uzbekistan  201,007.0 GB  4,001,167
102 Serbia  197,030.9 GB  3,532,495
103 Panama  182,392.9 GB  4,946,134
104 Bolivia  180,693.7 GB  3,190,199
105 Djibouti  162,566.2 GB  4,241,929
106 Paraguay  154,424.5 GB  2,063,478
107 Ireland  135,397.7 GB  1,874,739
108 Slovenia  132,356.3 GB  1,544,571
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,786.0 GB  1,125,977
110 Costa Rica  113,588.5 GB  1,695,092
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,616.8 GB  1,228,827
112 Moldova Republic of  106,152.2 GB  2,670,999
113 Albania  103,446.7 GB  2,335,839
114 Cuba  103,247.5 GB  2,686,258
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.1 GB  933,405
116 Mauritius  98,609.3 GB  1,315,431
117 Jamaica  90,758.8 GB  2,067,051
118 Bhutan  81,086.7 GB  1,679,438
119 Estonia  80,270.9 GB  1,048,239
120 Uruguay  76,140.8 GB  1,117,490
121 Luxembourg  60,846.7 GB  1,318,976
122 Honduras  60,181.3 GB  1,394,434
123 Benin  59,873.7 GB  6,908,660
124 Antigua and Barbuda  58,310.8 GB  1,621,518
125 Cyprus  54,885.2 GB  5,261,935
126 Togo  53,823.4 GB  1,412,704
127 Maldives  51,904.4 GB  902,947
128 Senegal  51,299.0 GB  1,940,254
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.5 GB  653,104
132 Trinidad and Tobago  41,695.0 GB  637,522
133 Rwanda  41,312.0 GB  1,333,780
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,466.2 GB  3,200,199
136 Timor-leste  33,930.9 GB  736,594
137 Mozambique  33,304.7 GB  2,387,970
138 El Salvador  32,834.3 GB  870,176
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.1 GB  346,255
141 Madagascar  28,546.2 GB  750,743
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,354
144 Namibia  25,299.4 GB  750,423
145 Tajikistan  24,929.5 GB  1,199,087
146 Iceland  24,875.4 GB  751,000
147 Puerto Rico  24,154.3 GB  646,368
148 Palau  23,968.8 GB  185,261
149 Reunion  23,284.3 GB  93,557
150 Seychelles  22,134.8 GB  3,414,843
151 Chad  21,498.6 GB  4,514,326
152 Congo The Democratic Republic of The  21,277.3 GB  1,446,108
153 Angola  20,522.6 GB  732,667
154 Mali  18,282.0 GB  1,060,764
155 Burkina Faso  18,096.2 GB  1,562,450
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,529.9 GB  529,786
159 Zambia  16,208.8 GB  654,055
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,145
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.3 GB  299,125
163 Malawi  13,194.9 GB  189,335
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,910
165 Suriname  11,178.0 GB  310,167
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.6 GB  388,005
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.9 GB  515,145
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,410
172 Aruba  8,372.2 GB  92,469
173 Botswana  8,273.4 GB  190,719
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,503
175 Curacao  6,866.9 GB  132,276
176 Liberia  6,555.9 GB  551,259
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,199.5 GB  337,325
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.4 GB  74,792
181 Vanuatu  5,216.3 GB  275,012
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,066
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.7 GB  72,067
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,023
192 Cape Verde  2,769.9 GB  128,762
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.6 GB  84,957
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,364
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,603
206 Lesotho  1,136.7 GB  55,874
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4