VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,701,995,655 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,892.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,411,112.0 GB  593,455,033
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,693,910.9 GB  5,313,377,219
3 Russian Federation  88,431,885.1 GB  1,392,031,947
4 Japan  68,506,434.9 GB  704,176,172
5 United States  53,190,955.1 GB  1,166,266,688
6 Taiwan  50,805,113.9 GB  792,147,502
7 France  46,282,444.0 GB  591,612,749
8 Indonesia  38,622,214.0 GB  892,898,585
9 India  36,167,493.6 GB  773,188,571
10 Viet Nam  29,725,675.5 GB  501,928,876
11 China  29,576,743.8 GB  772,906,597
12 Thailand  19,612,446.2 GB  346,440,473
13 United Arab Emirates  15,694,020.5 GB  517,958,723
14 Hong Kong  14,743,497.7 GB  241,000,027
15 Myanmar  13,084,558.9 GB  225,040,605
16 Philippines  12,926,301.4 GB  318,070,565
17 Malaysia  11,926,090.1 GB  141,045,323
18 Turkmenistan  11,784,541.6 GB  155,188,407
19 Bangladesh  9,489,804.0 GB  387,504,484
20 Ukraine  9,372,808.5 GB  536,319,527
21 Canada  8,128,023.7 GB  84,962,644
22 Saudi Arabia  8,008,617.5 GB  108,901,301
23 Germany  7,892,084.0 GB  247,396,121
24 Turkey  6,757,311.3 GB  99,200,956
25 Singapore  6,692,335.7 GB  410,171,246
26 Iraq  5,670,812.0 GB  225,014,415
27 Australia  5,627,203.3 GB  113,937,130
28 Brazil  5,360,192.7 GB  1,381,615,945
29 United Kingdom  5,270,428.8 GB  129,668,357
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,533.4 GB  74,016,162
31 Pakistan  4,404,331.1 GB  104,989,999
32 Nigeria  3,771,450.1 GB  448,039,100
33 Argentina  3,486,690.7 GB  54,841,941
34 Cambodia  3,214,104.7 GB  92,650,361
35 Kenya  3,054,092.8 GB  183,142,383
36 Mexico  2,488,394.1 GB  44,123,619
37 Oman  2,056,769.1 GB  36,763,286
38 Spain  2,038,220.1 GB  23,286,410
39 Netherlands  1,925,453.9 GB  52,363,760
40 Armenia  1,458,030.9 GB  4,889,022
41 Egypt  1,371,059.2 GB  37,690,485
42 Qatar  1,354,719.3 GB  19,077,983
43 Algeria  1,354,229.0 GB  37,108,153
44 Nepal  1,330,251.5 GB  19,720,100
45 Syrian Arab Republic  1,299,421.4 GB  235,625,094
46 Jordan  1,281,879.3 GB  25,399,722
47 Somalia  1,258,139.0 GB  55,451,982
48 Italy  1,237,844.9 GB  15,143,731
49 Kyrgyzstan  1,171,388.8 GB  13,070,186
50 New Zealand  1,139,887.9 GB  15,104,542
51 Sudan  1,114,305.8 GB  40,923,638
52 Macau  1,055,868.9 GB  19,063,420
53 Kazakhstan  1,041,594.7 GB  15,192,391
54 Colombia  1,041,573.2 GB  19,852,989
55 Sweden  1,002,059.4 GB  18,305,217
56 Cote D'ivoire  962,747.1 GB  12,001,952
57 Ghana  959,656.7 GB  56,627,542
58 Austria  930,844.2 GB  14,623,696
59 Venezuela  869,445.0 GB  26,020,830
60 Belarus  837,838.9 GB  21,878,751
61 Chile  827,762.5 GB  14,194,184
62 Romania  791,580.5 GB  14,356,681
63 Peru  778,328.5 GB  10,654,333
64 Ethiopia  755,321.0 GB  39,128,864
65 Gabon  726,970.7 GB  5,984,865
66 Mongolia  696,838.0 GB  11,313,222
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,326.3 GB  19,250,882
68 Kuwait  679,994.2 GB  10,446,001
69 Morocco  653,063.6 GB  25,302,023
70 Poland  638,321.3 GB  9,131,422
71 Yemen  601,574.2 GB  20,418,297
72 Azerbaijan  596,123.1 GB  10,536,074
73 Latvia  590,695.0 GB  3,074,729
74 Ecuador  577,132.6 GB  53,701,814
75 Norway  545,487.5 GB  4,733,559
76 Switzerland  521,610.9 GB  37,743,640
77 Palestinian Territory Occupied  501,099.2 GB  12,402,054
78 Belgium  476,473.6 GB  6,475,080
79 South Africa  465,122.9 GB  17,117,092
80 Finland  440,457.3 GB  3,916,218
81 Tanzania United Republic of  428,676.8 GB  10,833,929
82 Afghanistan  428,101.8 GB  15,781,053
83 Israel  407,436.5 GB  9,221,572
84 Uganda  380,157.7 GB  19,234,560
85 Portugal  374,589.0 GB  5,881,087
86 Denmark  332,114.5 GB  3,045,935
87 Lithuania  324,263.2 GB  4,107,760
88 Hungary  324,034.6 GB  4,881,658
89 Czech Republic  321,769.4 GB  4,961,816
90 Georgia  296,953.2 GB  3,557,445
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,059
92 Greece  268,067.8 GB  3,760,251
93 Sri Lanka  261,939.4 GB  6,610,292
94 Bahrain  226,977.2 GB  3,663,611
95 Tunisia  218,335.7 GB  6,084,960
96 Dominican Republic  217,517.0 GB  6,972,212
97 Brunei Darussalam  213,962.3 GB  1,606,941
98 Bulgaria  212,009.5 GB  4,194,596
99 Guatemala  206,070.2 GB  4,413,091
100 Uzbekistan  203,383.5 GB  4,130,356
101 Lebanon  203,329.4 GB  9,030,691
102 Serbia  200,165.5 GB  3,545,763
103 Panama  189,602.6 GB  5,168,040
104 Bolivia  185,587.7 GB  3,250,035
105 Djibouti  163,539.1 GB  4,260,513
106 Paraguay  160,060.1 GB  2,110,609
107 Ireland  137,395.9 GB  2,104,871
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  117,005.8 GB  1,812,387
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,745.0 GB  1,156,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,707.9 GB  1,237,951
112 Moldova Republic of  107,503.3 GB  2,758,331
113 Cuba  105,994.1 GB  2,790,926
114 Albania  104,784.5 GB  2,348,767
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,103
116 Mauritius  99,686.0 GB  1,333,605
117 Jamaica  92,618.9 GB  2,104,989
118 Estonia  81,536.7 GB  1,090,214
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,650.7 GB  1,167,091
121 Luxembourg  61,924.8 GB  1,347,563
122 Rwanda  61,776.1 GB  1,858,353
123 Honduras  61,610.4 GB  1,416,543
124 Benin  60,876.8 GB  7,050,317
125 Antigua and Barbuda  59,472.4 GB  1,625,987
126 Cyprus  55,776.7 GB  7,572,010
127 Togo  53,999.1 GB  1,419,267
128 Maldives  53,232.1 GB  910,741
129 Senegal  53,228.2 GB  1,987,843
130 Guam  51,691.2 GB  987,225
131 Northern Mariana Islands  44,349.7 GB  270,814
132 Trinidad and Tobago  42,329.8 GB  644,570
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,215.7 GB  3,241,229
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,994
137 Mozambique  33,692.7 GB  2,517,755
138 El Salvador  33,521.6 GB  879,213
139 Fiji  29,934.2 GB  826,516
140 Madagascar  28,898.5 GB  759,981
141 Barbados  28,873.4 GB  353,896
142 Nicaragua  27,342.6 GB  528,250
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,699.1 GB  691,148
145 Tajikistan  25,759.6 GB  1,223,091
146 Iceland  25,652.0 GB  771,114
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,681
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.5 GB  3,427,381
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.6 GB  1,471,601
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,155
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,859
155 Burkina Faso  18,479.5 GB  1,582,332
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,362
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,287
159 Zambia  16,563.6 GB  664,422
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,553
161 Saint Lucia  15,262.2 GB  185,947
162 Guyana  14,444.2 GB  304,450
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.2 GB  395,643
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,039.7 GB  517,363
171 Botswana  8,608.1 GB  193,740
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.2 GB  94,697
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,003
175 Curacao  7,132.9 GB  135,298
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.6 GB  345,336
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,213
180 Dominica  5,377.4 GB  295,623
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.5 GB  88,517
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,191
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,341.5 GB  75,591
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,504
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,023.2 GB  88,729
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,740
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.6 GB  34,377
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.6 GB  9,874
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4